Economia
Região de Rio Preto começa o ano com queda em vendas e locações
Estudo foi realizado pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo

O Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo (CRECISP) publicou um estudo relativo ao mês de Janeiro de 2024, comparando os números obtidos nos mercados de venda e locação de casas e apartamentos com os de dezembro de 2023 em São José do Rio Preto e região.
Foram consultadas 14 imobiliárias das cidades de Bady Bassitt, Cardoso, Catanduva, Mendonca, Mirassol, Nova Granada, Olimpia, Potirendaba e São José Do Rio Preto.
As vendas apresentaram queda de 42,86% e o volume de novos contratos de locação assinados no período teve queda de 15%.
“Não vejo esses índices negativos com preocupação, pois o mês de janeiro, em geral, é fraco para o nosso segmento. A região é um importante polo industrial, cultural, educacional e de serviços no interior paulista. Tenho certeza de que, em breve, esse quadro vai se reverter”, afirmou o presidente do CRECISP, José Augusto Viana Neto.
Vendas
Casas: 0%; apartamentos: 100%
Locações:
Casas: 71,4%; Apartamentos: 28,6%
Vendas em Janeiro
Os apartamentos vendidos tinham valores médios de até R$ 300 mil, com 2 dormitórios, e área útil de até 200 m².
24% das propriedades vendidas em Janeiro estavam situadas na periferia, 40% nas regiões centrais e 36% nas áreas nobres.
Com relação às modalidades de venda, 36,8% foram financiadas pela CAIXA, 5,3% por outros bancos, 31,6% diretamente pelos proprietários, 26,3% dos negócios foram fechados à vista e por consórcios, 0% no período.
Locações em Janeiro
A faixa de preço de locação de preferência dos inquilinos de casas ficou em até R$ 1.000,00, para imóveis de 2 dormitórios com até 100 m² de área útil.
A faixa de preço de locação de apartamentos ficou em até R$ 1.000,00 para imóveis de 2 e 3 dormitórios com até 200 m² de área útil.
A principal garantia locatícia escolhida pelos locatários foi o depósito caução. Os novos inquilinos optaram por imóveis situados na periferia das cidades pesquisadas (42,9%), na região central (42,9%) e nos bairros mais nobres (14,3%).
E daqueles que encerraram os contratos de locação, 30% não informaram a razão da mudança, 40% optaram por aluguéis mais baratos, 30% para alugueis mais caros.
Vendas em Janeiro
Aptos vendidos
Faixa de preço média | Percentual |
Até R$25 mil | 0,0% |
De R$ 25mil a R$50 mil | 0,0% |
De R$ 51mil a R$100 mil | 0,0% |
De R$ 101mil a R$150 mil | 0,0% |
De R$ 151mil a R$200 mil | 0,0% |
De R$ 201mil a R$250 mil | 33,3% |
De R$ 251mil a R$300 mil | 33,3% |
De R$ 301mil a R$350 mil | 0,0% |
De R$ 351mil a R$400 mil | 0,0% |
De R$ 401mil a R$450 mil | 0,0% |
De R$ 451mil a R$500 mil | 0,0% |
De R$ 501mil a R$600 mil | 0,0% |
De R$ 601mil a R$700 mil | 0,0% |
De R$ 701mil a R$800 mil | 0,0% |
De R$ 801mil a R$900 mil | 0,0% |
De R$ 901mil a R$1 milhão | 0,0% |
De R$ 1milhão a R$1.2 mi | 0,0% |
De R$ 1.3 mi a R$1.5 mi | 33,3% |
De R$ 1.6 mi a R$ 2 mi | 0,0% |
De R$ 2.1 mi a R$ 2.5 mi | 0,0% |
De R$ 2.6 mi a R$ 3 mi | 0,0% |
De R$ 3.1 mi a R$ 4 mi | 0,0% |
De R$ 4.1 mi a R$ 5 mi | 0,0% |
Acima de R$ 5 mi | 0,0% |
Dormitórios Apto | Percentual |
Quitinete | 0,0% |
1 Dorm. | 0,0% |
2 Dorm. | 66,7% |
3 Dorm. | 33,3% |
4 Dorm. | 0,0% |
5 Dorm. | 0,0% |
Mais de 5 Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 33,3% |
51 a 100 m² | 33,3% |
101 a 200 m² | 33,3% |
201 a 300 m² | 0,0% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
localização Casa/Apartamento | Percentual |
Central | 40,0% |
Nobre | 36,0% |
Demais Regiões | 24,0% |
Forma de Pagamento Casa/Apartamento | Percentual |
À Vista | 26,3% |
Financiamento CAIXA | 36,8% |
Financiamento Outros Bancos | 5,3% |
Direto com Proprietário | 31,6% |
Consórcios | 0,0% |
Locações em Janeiro
Casas alugadas
Valor Aluguel Casa | Percentual |
Até R$500 | 0,0% |
de R$501 a $750,00 | 50,0% |
de R$751 a $1.000,00 | 25,0% |
de R$1.001,00 a R$1250,00 | 25,0% |
de R$1.251,00 a R$1500,00 | 0,0% |
de R$1.501,00 a R$1750,00 | 0,0% |
de R$1.751,00 a R$2.000,00 | 0,0% |
de R$2.001,00 a R$2.500,00 | 0,0% |
de R$2.501,00 a R$3.000,00 | 0,0% |
de R$3.001,00 a R$3.500,00 | 0,0% |
de R$3.501,00 a R$4mil | 0,0% |
de R$4.001,00 mil a R$5mil | 0,0% |
Mais e R$5mil | 0,0% |
Dormitórios | Percentual |
Quitinete | 0,0% |
1 Dorm. | 25,0% |
2 Dorm. | 50,0% |
3 Dorm. | 25,0% |
4 Dorm. | 0,0% |
5 ou mais Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 50,0% |
51 a 100 m² | 50,0% |
101 a 200 m² | 0,0% |
201 a 300 m² | 0,0% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Aptos Alugados
Valor Aluguel Apartamento | Percentual |
Até R$500 | 0,0% |
de R$501 a $750,00 | 0,0% |
de R$751 a $1.000,00 | 50,0% |
de R$1.001,00 a R$1250,00 | 0,0% |
de R$1.251,00 a R$1500,00 | 0,0% |
de R$1.501,00 a R$1750,00 | 0,0% |
de R$1.751,00 a R$2.000,00 | 0,0% |
de R$2.001,00 a R$2.500,00 | 0,0% |
de R$2.501,00 a R$3.000,00 | 0,0% |
de R$3.001,00 a R$3.500,00 | 0,0% |
de R$3.501,00 a R$4mil | 0,0% |
de R$4.001,00 mil a R$5mil | 0,0% |
Mais e R$5mil | 50,0% |
Dormitórios | Percentual |
Quitinete | 0,0% |
1 Dorm. | 0,0% |
2 Dorm. | 50,0% |
3 Dorm. | 50,0% |
4 Dorm. | 0,0% |
5 ou mais Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 50,0% |
51 a 100 m² | 0,0% |
101 a 200 m² | 50,0% |
201 a 300 m² | 0,0% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Casas e aptos alugados
Modalidade | Porcentagem |
Fiador | 28,6% |
Depósito Caução | 42,9% |
T. de Capitalização | 0,0% |
Seguro Fiança | 28,6% |
Outros | 0,0% |
Localização | Percentual |
Central | 42,9% |
Nobre | 14,3% |
Demais Regiões | 42,9% |
Motivo da mudança | Percentual |
Mudou para um aluguel mais caro | 30,0% |
Mudou para um aluguel mais barato | 40,0% |
Mudou sem dar justificativa | 30,0% |
Evolução de venda e locação
Mês | Variação/Vendas | Variação/Locações |
Janeiro | -42,86% | -15% |
- Cidades2 dias
Mirassolense é preso em Rio Preto após tentar fuga pela contramão
- Cidades2 dias
Casal consegue furtar itens de loja no Centro, mas acaba abordado e preso
- Política2 dias
Prefeitura anuncia Marcondes de volta ao cargo de vice-prefeito
- Cidades2 dias
“Você vai levar um tiro na cara”, afirma assaltante para vítima em Rio Preto