Cidades
Rodovias da região de Rio Preto ganham novos radares
Motoristas que circulam por rodovias da região noroeste paulista, incluindo Rio Preto e cidades vizinhas, devem ficar atentos
O Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP) coloca em operação nesta terça-feira (26/8), mais 28 radares de fiscalização eletrônica em rodovias estaduais não concedidas. Com os novos pontos, o Estado passa a ter 112 equipamentos ativos.
A instalação segue critérios técnicos como histórico de acidentes, excesso de velocidade, pontos críticos da via e áreas de travessia de fauna. O objetivo é reforçar a segurança no trânsito, prevenir colisões e salvar vidas.
Segundo o presidente do DER-SP, Sergio Codelo, a medida reforça a prioridade do governo em proteger os usuários das estradas. “Toda vida importa. Esses equipamentos são parte do esforço para reduzir acidentes e aumentar a segurança viária”, afirmou.
Além dos 28 já anunciados, outros radares estão em fase de testes e só entram em operação após homologação oficial.
Região de Rio Preto e arredores
Motoristas que circulam por rodovias da região noroeste paulista, incluindo Rio Preto e cidades vizinhas, devem ficar atentos:
-
Votuporanga (SP-320, km 516,411 e SP-461, km 125,784) – limites de 110/90 km/h e 80 km/h.
-
Fernandópolis (SP-320, km 556,895) – limite de 110/90 km/h.
-
Jales (SP-320, km 578,079) – limite de 110/90 km/h.
-
Santa Fé do Sul (SP-320, km 625,405) – limite de 110/90 km/h.
Lista dos 28 novos radares:
Lote Rodovia Km Sentido Município Velocidade (km/h)
CGR 1 SPA 066/300 001,000 Sul Jundiaí 60/60
CGR 1 SPA 082/330 001,652 Leste Valinhos 60/60
CGR 1 SPA 109/008 002,950 Leste/Oeste Pedra Bela 60/60
CGR 1 SPA 115/330 002,500 Oeste Sumaré 70/70
CGR 1 SPA 135/065 000,656 Norte Campinas 60/60
CGR 1 SP 008 119,030 Norte/Sul Pinhalzinho 60/60
CGR 1 SP 332 074,163 Norte/Sul Jundiaí 60/60
CGR 1 SP 354 058,072 Norte/Sul Campo Limpo Paulista 60/60
CGR 1 SP 354 067,300 Norte/Sul Jarinu 60/60
CGR 1 SP 354 075,480 Norte/Sul Jarinu 60/60
CGR 1 SP 360 106,250 Norte/Sul Morungaba 60/60
CGR 2 SP 097 010,200 Norte/Sul Porto Feliz 60/60
CGR 2 SP 141 000,800 Norte/Sul Capela do Alto 60/60
CGR 2 SP 157 051,450 Norte/Sul Guareí 60/60
CGR 2 SP 181 002,450 Norte/Sul Capão Bonito 60/60
CGR 2 SP 181 006,800 Norte/Sul Ribeirão Grande 60/60
CGR 2 SP 268 125,650 Leste/Oeste Capela do Alto 60/60
CGR 2 SP 268 127,150 Leste/Oeste Capela do Alto 60/60
CGR 2 SP 270 197,100 Leste Angatuba 60/60
CGR 2 SPA 103/079 005,800 Norte Votorantim 50/50
CGR 9 SP 320 516,411 Leste/Oeste Votuporanga 110/90
CGR 9 SP 320 556,895 Leste Fernandópolis 110/90
CGR 9 SP 320 578,079 Leste/Oeste Jales 110/90
CGR 9 SP 320 625,405 Leste Santa Fé do Sul 110/90
CGR 9 SP 461 125,784 Norte/Sul Votuporanga 80/80
CGR 11 SP 463 044,050 Norte/Sul Araçatuba 90/90
CGR 11 SPA 018/461 008,500 Leste Araçatuba 60/60
CGR 11 SPI 486/300 006,000 Leste/Oeste Penápolis 60/60
-
Política2 diasEm pouco mais de uma hora, base adere em peso ao pedido de CPI
-
Cidades2 diasGCM flagra homens com drogas em banheiro do Terminal Urbano de Rio Preto
-
Cidades2 diasRio Preto e região têm troca de comando em mais de 20 delegacias
-
Política2 diasNovo salário mínimo paulista: veja as categorias profissionais que terão aumento
