Cidades
Investimento em equipamentos para GCM será de até R$ 2,4 milhões
Contratos para 2023 preveem camisas, calças, camisetas, coletes, botas, sprays e capacetes
Contratos de aquisição já assinados e os previstos para este ano vão resultar em um investimento de até R$ 2,4 milhões em uniformes e equipamentos para a Guarda Civil Municipal (GCM). Esses processos preveem a compra de camisas, calças, camisetas, coletes, botas, sprays e capacetes para utilização pelos 228 agentes da corporação.
Só em equipamentos, botas, capacetes e coletes à prova de bala já foram investidos, desde o início do ano, R$ 433,8 mil. Além disso, está previsto para o próximo dia 12 pregão eletrônico para o registro de preços de 34 itens de vestuário com estimativa de investimento de até R$ 1.972.170,00.
“Esse é o valor máximo para aquisição de fardamento, não significa que será totalmente gasto. Existe um controle. Depois do contrato assinado, as requisições são feitas de acordo com a necessidade da corporação”, explica o secretário de Trânsito, Transportes e Segurança, Amaury Hernandes.
O comandante da GCM, Victor Cornachioni, destaca o cuidado da administração municipal em oferecer fardamento adequado. “Nossa prioridade é sempre oferecer aos nossos agentes as devidas condições de trabalho. Isso inclui equipamentos, uniformes e agora a nova sede, mais ampla e com capacidade de atender à crescente demanda do município na área de segurança pública”, comentou.
| AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS GCM 2023 | ||||
| QUANTIDADE | UNIDADE | ITENS | VALOR TOTAL | ATUALIZAÇÃO DO PROCESSO |
| 150 | PAR | BOTAS TIPO COTURNO EM COURO | R$ 59.925,00 | JÁ ENTREGUE |
| 50 | PAR | BOTAS TIPO BORZEGUIM EM COURO | R$ 14.100,00 | JÁ ENTREGUE |
| 59 | PAR | BOTAS TIPO MOTOCICLISTA EM COURO | R$ 29.948,40 | JÁ ENTREGUE |
| 45 | UNIDADE | CAPACETES | R$ 150.750,00 | EM FASE DE ENTREGA |
| 40 | UNIDADE | SPRAY DE AGENTE LACRIMOGÊNIO | R$ 26.898,00 | EM FASE DE CONTRATO |
| 300 | UNIDADE | SPRAY DE AGENTE PIMENTA | R$ 46.077,00 | EM FASE DE CONTRATO |
| 59 | UNIDADE | COLETES À PROVA DE BALAS | R$ 106.200,00 | EM FASE DE CONTRATO |
| TABELA ABAIXO | – | FARDAMENTO | R$ 1.972.170,00 | EM FASE DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 224 |
| PREGÃO ELETRÔNICO Nº 224 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12034/2023 | ||
| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | ||
| ITEM | FARDAMENTO | AQUISIÇÃO MÁXIMA |
| 1 | Calça Operacional em rip stop azul marinho, conforme memorial descritivo em anexo | 1.000 |
| 2 | Calça culote em rip stop azul marinho, conforme memorial descrtivo em anexo | 300 |
| 3 | Camisa tipo gandola em rip stop azul marinho, conforme memorial descritivo em anexo | 500 |
| 4 | Camiseta operacional em malha anti-peeling azul marinho masc/fem, conforme memorial descritvo em anexo | 1.500 |
| 5 | Camisa Pólo masculina e feminina, conforme memorial descritivo em anexo | 100 |
| 6 | Jaqueta em nylon azul marinho, conforme memorial descritivo em anexo | 250 |
| 7 | Jaqueta em cordura para motociclista preta, conforme memorial descritivo em anexo | 100 |
| 8 | Bermuda em rip stop azul marinho para cicilista, conforme memorial descritivo em anexo | 120 |
| 9 | Conjunto de agasalho em tactel para ciclista, conforme memorial descritivo em anexo | 40 |
| 10 | Camiseta em dry fit para ciclista, conforme memorial descrtivo em anexo | 100 |
| 11 | Conjunto de agasalho em tactel, conforme memorial descritivo em anexo | 300 |
| 12 | Camiseta básica para educação física, conforme memorial descritivo em anexo | 500 |
| 13 | Short masculino em tactel azul marinho para educação física, conforme memorial descritivo em anexo | 300 |
| 14 | Calça legging feminina malha azul marinho para educação fisica, conforme memorial descritivo em anexo | 80 |
| 15 | Capa para colete anti-balistico em rip stop azul marinho, conforme memorial descritivo em anexo | 500 |
| 16 | Capa de chuva operacional com capuz, conforme memorial descritivo em anexo | 250 |
| 17 | Capa de chuva para motociclista e ciclista, conforme memorial descritivo em anexo | 100 |
| 18 | Luva de proteção solar, conforme memorial descritivo em anexo | 250 |
| 19 | Boné em rip stop azul marinho, conforme memorial descritivo em anexo | 250 |
| 20 | Luva de couro de inverno para motociclista preta, conforme memorial descritivo em anexo | 50 |
| 21 | Luva de couro meio dedo preta para motociclista e ciclista, conforme memorial descritivo em anexo | 80 |
| 22 | Cinto em nylon para calça azul marinho, conforme memorial descritivo em anexo | 250 |
| 23 | Camisa combat shirt masculina e feminina, conforme memorial descritivo em anexo | 1.000 |
| 24 | Capa de colete modular tático, conforme memorial descritivo em anexo | 500 |
| 25 | Bota tipo coturno em couro, conforme memorial descritivo em anexo | 200 |
| 26 | Bota tipo borzeguim em couro, conforme memorial descritivo em anexo | 200 |
| 27 | Bota tipo motociclista em couro, conforme memorial descritivo em anexo | 130 |
| 28 | Tênis operacional tático, conforme memorial descritivo em anexo | 50 |
| 29 | Conjunto de agasalho em tactel para Grupamento de Cães, conforme memorial descritivo em anexo | 50 |
| 30 | Camiseta básica para educação física para Grupamento de Cães, conforme memorial descritivo em anexo | 100 |
| 31 | Cinturão tático com acessórios, conforme memorial descritivo em anexo | 500 |
| 32 | Camisa Social tipo gandola, conforme memorial descritivo em anexo | 300 |
| 33 | Calça social masculina, conforme memorial descritivo em anexo | 300 |
| 34 | Calça social feminina, conforme memorial descritivo em anexo | 60 |
-
Cidades1 diaAdolescente trans é encontrado morto e carbonizado em canavial
-
Cidades1 diaBraile Biomédica abre processo seletivo para 50 vagas em Rio Preto
-
Cidades1 diaMotorista de aplicativo é mordido durante corrida em Rio Preto
-
Cidades1 diaFrente fria muda o tempo em Rio Preto, traz chuva e ventos de até 70 km/h
